Lịch âm 2022, năm Nhâm Dần
Năm 2022 dương lịch có 365 ngày, bắt đầu vào thứ bảy (ngày Giáp Dần, còn thuộc năm âm lịch Tân Sửu). Tết Nhâm Dần rơi vào ngày 1/2/2022. Năm âm lịch Nhâm Dần (nạp âm Kim Bạch Kim) có 12 tháng, 355 ngày, không có tháng nhuận.
12 tháng năm 2022
Số lớn là ngày dương lịch, số nhỏ là ngày âm lịch; 1/5 là mùng 1 tháng 5 âm, chữ N là tháng nhuận. Ô tô màu là ngày lễ.
Tháng 1/2022
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 230 | |||||
| 31/12 | 42 | 53 | 64 | 75 | 86 | 97 |
| 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 | 1513 | 1614 |
| 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 | 2220 | 2321 |
| 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 | 2927 | 3028 |
| 3129 |
Tháng 2/2022
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2828 |
Tháng 3/2022
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 230 | 31/2 | 42 | 53 | 64 | |
| 75 | 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 |
| 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 |
| 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 |
| 2826 | 2927 | 3028 | 3129 |
Tháng 4/2022
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/3 | 22 | 33 | ||||
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
Tháng 5/2022
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/4 | ||||||
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 301/5 | 312 |
Tháng 6/2022
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 24 | 35 | 46 | 57 | ||
| 68 | 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 | 1214 |
| 1315 | 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 | 1921 |
| 2022 | 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 | 2628 |
| 2729 | 2830 | 291/6 | 302 |
Tháng 7/2022
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 24 | 35 | ||||
| 46 | 57 | 68 | 79 | 810 | 911 | 1012 |
| 1113 | 1214 | 1315 | 1416 | 1517 | 1618 | 1719 |
| 1820 | 1921 | 2022 | 2123 | 2224 | 2325 | 2426 |
| 2527 | 2628 | 2729 | 2830 | 291/7 | 302 | 313 |
Tháng 8/2022
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 25 | 36 | 47 | 58 | 69 | 710 |
| 811 | 912 | 1013 | 1114 | 1215 | 1316 | 1417 |
| 1518 | 1619 | 1720 | 1821 | 1922 | 2023 | 2124 |
| 2225 | 2326 | 2427 | 2528 | 2629 | 271/8 | 282 |
| 293 | 304 | 315 |
Tháng 9/2022
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 27 | 38 | 49 | |||
| 510 | 611 | 712 | 813 | 914 | 1015 | 1116 |
| 1217 | 1318 | 1419 | 1520 | 1621 | 1722 | 1823 |
| 1924 | 2025 | 2126 | 2227 | 2328 | 2429 | 2530 |
| 261/9 | 272 | 283 | 294 | 305 |
Tháng 10/2022
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 27 | |||||
| 38 | 49 | 510 | 611 | 712 | 813 | 914 |
| 1015 | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 | 1520 | 1621 |
| 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 | 2227 | 2328 |
| 2429 | 251/10 | 262 | 273 | 284 | 295 | 306 |
| 317 |
Tháng đủ, tháng thiếu năm Nhâm Dần
| Tháng âm | Can chi | Mùng 1 (dương lịch) | Số ngày |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | Nhâm Dần | 1/2/2022 | 30 (đủ) |
| Tháng 2 | Quý Mão | 3/3/2022 | 29 (thiếu) |
| Tháng 3 | Giáp Thìn | 1/4/2022 | 30 (đủ) |
| Tháng 4 | Ất Tỵ | 1/5/2022 | 29 (thiếu) |
| Tháng 5 | Bính Ngọ | 30/5/2022 | 30 (đủ) |
| Tháng 6 | Đinh Mùi | 29/6/2022 | 30 (đủ) |
| Tháng 7 | Mậu Thân | 29/7/2022 | 29 (thiếu) |
| Tháng 8 | Kỷ Dậu | 27/8/2022 | 30 (đủ) |
| Tháng 9 | Canh Tuất | 26/9/2022 | 29 (thiếu) |
| Tháng 10 | Tân Hợi | 25/10/2022 | 30 (đủ) |
| Tháng 11 | Nhâm Tý | 24/11/2022 | 29 (thiếu) |
| Tháng 12 | Quý Sửu | 23/12/2022 | 30 (đủ) |
Ngày lễ, Tết năm 2022
- Tết Dương lịch: thứ bảy, 1/1/2022
- Ông Công ông Táo: thứ ba, 25/1/2022
- Giao thừa: thứ hai, 31/1/2022
- Tết Nguyên đán: thứ ba, 1/2/2022
- Valentine: thứ hai, 14/2/2022
- Rằm tháng Giêng: thứ ba, 15/2/2022
- Ngày 8/3: thứ ba, 8/3/2022
- Tết Hàn thực: chủ nhật, 3/4/2022
- Giỗ Tổ Hùng Vương: chủ nhật, 10/4/2022
- Ngày 30/4: thứ bảy, 30/4/2022
- Ngày 1/5: chủ nhật, 1/5/2022
- Lễ Phật đản: chủ nhật, 15/5/2022
- Ngày 1/6: thứ tư, 1/6/2022
- Tết Đoan ngọ: thứ sáu, 3/6/2022
- Lễ Vu lan: thứ sáu, 12/8/2022
- Quốc khánh 2/9: thứ sáu, 2/9/2022
- Tết Trung thu: thứ bảy, 10/9/2022
- Ngày 20/10: thứ năm, 20/10/2022
- Ngày 20/11: chủ nhật, 20/11/2022
- Giáng sinh: chủ nhật, 25/12/2022
24 tiết khí năm 2022
- 5/1: Tiểu hàn
- 20/1: Đại hàn
- 4/2: Lập xuân
- 18/2: Vũ thủy
- 5/3: Kinh trập
- 20/3: Xuân phân
- 5/4: Thanh minh
- 20/4: Cốc vũ
- 5/5: Lập hạ
- 21/5: Tiểu mãn
- 5/6: Mang chủng
- 21/6: Hạ chí
- 7/7: Tiểu thử
- 23/7: Đại thử
- 7/8: Lập thu
- 23/8: Xử thử
- 7/9: Bạch lộ
- 23/9: Thu phân
- 8/10: Hàn lộ
- 23/10: Sương giáng
- 7/11: Lập đông
- 22/11: Tiểu tuyết
- 7/12: Đại tuyết
- 22/12: Đông chí
Câu hỏi thường gặp
Năm 2022 là năm con gì?
Năm 2022 là năm Nhâm Dần, nạp âm Kim Bạch Kim. Năm Nhâm Dần bắt đầu từ Tết 1/2/2022 và kết thúc ngày trước Tết 22/1/2023.
Tết âm lịch năm 2022 vào ngày nào?
Mùng 1 Tết Nhâm Dần là thứ ba, ngày 1/2/2022 dương lịch.
Năm 2022 có tháng nhuận âm lịch không?
Không. Năm âm lịch Nhâm Dần có 12 tháng, 355 ngày.
Năm 2022 có bao nhiêu ngày?
Năm 2022 dương lịch có 365 ngày, tháng 2 có 28 ngày.