Lịch âm 2021, năm Tân Sửu
Năm 2021 dương lịch có 365 ngày, bắt đầu vào thứ sáu (ngày Kỷ Dậu, còn thuộc năm âm lịch Canh Tý). Tết Tân Sửu rơi vào ngày 12/2/2021. Năm âm lịch Tân Sửu (nạp âm Bích Thượng Thổ) có 12 tháng, 354 ngày, không có tháng nhuận.
12 tháng năm 2021
Số lớn là ngày dương lịch, số nhỏ là ngày âm lịch; 1/5 là mùng 1 tháng 5 âm, chữ N là tháng nhuận. Ô tô màu là ngày lễ.
Tháng 1/2021
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 220 | 321 | ||||
| 422 | 523 | 624 | 725 | 826 | 927 | 1028 |
| 1129 | 1230 | 131/12 | 142 | 153 | 164 | 175 |
| 186 | 197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 | 2412 |
| 2513 | 2614 | 2715 | 2816 | 2917 | 3018 | 3119 |
Tháng 2/2021
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 221 | 322 | 423 | 524 | 625 | 726 |
| 827 | 928 | 1029 | 1130 | 121/1 | 132 | 143 |
| 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 2110 |
| 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 | 2817 |
Tháng 3/2021
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 |
| 825 | 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 131/2 | 142 |
| 153 | 164 | 175 | 186 | 197 | 208 | 219 |
| 2210 | 2311 | 2412 | 2513 | 2614 | 2715 | 2816 |
| 2917 | 3018 | 3119 |
Tháng 4/2021
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 221 | 322 | 423 | |||
| 524 | 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 | 1130 |
| 121/3 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 |
| 198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 |
| 2615 | 2716 | 2817 | 2918 | 3019 |
Tháng 5/2021
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 221 | |||||
| 322 | 423 | 524 | 625 | 726 | 827 | 928 |
| 1029 | 1130 | 121/4 | 132 | 143 | 154 | 165 |
| 176 | 187 | 198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 |
| 2413 | 2514 | 2615 | 2716 | 2817 | 2918 | 3019 |
| 3120 |
Tháng 6/2021
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | |
| 727 | 828 | 929 | 101/5 | 112 | 123 | 134 |
| 145 | 156 | 167 | 178 | 189 | 1910 | 2011 |
| 2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 |
| 2819 | 2920 | 3021 |
Tháng 7/2021
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 223 | 324 | 425 | |||
| 526 | 627 | 728 | 829 | 930 | 101/6 | 112 |
| 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 |
| 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 |
| 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 | 3122 |
Tháng 8/2021
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | ||||||
| 224 | 325 | 426 | 527 | 628 | 729 | 81/7 |
| 92 | 103 | 114 | 125 | 136 | 147 | 158 |
| 169 | 1710 | 1811 | 1912 | 2013 | 2114 | 2215 |
| 2316 | 2417 | 2518 | 2619 | 2720 | 2821 | 2922 |
| 3023 | 3124 |
Tháng 9/2021
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 226 | 327 | 428 | 529 | ||
| 630 | 71/8 | 82 | 93 | 104 | 115 | 126 |
| 137 | 148 | 159 | 1610 | 1711 | 1812 | 1913 |
| 2014 | 2115 | 2216 | 2317 | 2418 | 2519 | 2620 |
| 2721 | 2822 | 2923 | 3024 |
Tháng 10/2021
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 226 | 327 | ||||
| 428 | 529 | 61/9 | 72 | 83 | 94 | 105 |
| 116 | 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 |
| 1813 | 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 |
| 2520 | 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 | 3126 |
Tháng đủ, tháng thiếu năm Tân Sửu
| Tháng âm | Can chi | Mùng 1 (dương lịch) | Số ngày |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | Canh Dần | 12/2/2021 | 29 (thiếu) |
| Tháng 2 | Tân Mão | 13/3/2021 | 30 (đủ) |
| Tháng 3 | Nhâm Thìn | 12/4/2021 | 30 (đủ) |
| Tháng 4 | Quý Tỵ | 12/5/2021 | 29 (thiếu) |
| Tháng 5 | Giáp Ngọ | 10/6/2021 | 30 (đủ) |
| Tháng 6 | Ất Mùi | 10/7/2021 | 29 (thiếu) |
| Tháng 7 | Bính Thân | 8/8/2021 | 30 (đủ) |
| Tháng 8 | Đinh Dậu | 7/9/2021 | 29 (thiếu) |
| Tháng 9 | Mậu Tuất | 6/10/2021 | 30 (đủ) |
| Tháng 10 | Kỷ Hợi | 5/11/2021 | 29 (thiếu) |
| Tháng 11 | Canh Tý | 4/12/2021 | 30 (đủ) |
| Tháng 12 | Tân Sửu | 3/1/2022 | 29 (thiếu) |
Ngày lễ, Tết năm 2021
- Tết Dương lịch: thứ sáu, 1/1/2021
- Ông Công ông Táo: thứ năm, 4/2/2021
- Giao thừa: thứ năm, 11/2/2021
- Tết Nguyên đán: thứ sáu, 12/2/2021
- Valentine: chủ nhật, 14/2/2021
- Rằm tháng Giêng: thứ sáu, 26/2/2021
- Ngày 8/3: thứ hai, 8/3/2021
- Tết Hàn thực: thứ tư, 14/4/2021
- Giỗ Tổ Hùng Vương: thứ tư, 21/4/2021
- Ngày 30/4: thứ sáu, 30/4/2021
- Ngày 1/5: thứ bảy, 1/5/2021
- Lễ Phật đản: thứ tư, 26/5/2021
- Ngày 1/6: thứ ba, 1/6/2021
- Tết Đoan ngọ: thứ hai, 14/6/2021
- Lễ Vu lan: chủ nhật, 22/8/2021
- Quốc khánh 2/9: thứ năm, 2/9/2021
- Tết Trung thu: thứ ba, 21/9/2021
- Ngày 20/10: thứ tư, 20/10/2021
- Ngày 20/11: thứ bảy, 20/11/2021
- Giáng sinh: thứ bảy, 25/12/2021
24 tiết khí năm 2021
- 5/1: Tiểu hàn
- 20/1: Đại hàn
- 3/2: Lập xuân
- 18/2: Vũ thủy
- 5/3: Kinh trập
- 20/3: Xuân phân
- 4/4: Thanh minh
- 20/4: Cốc vũ
- 5/5: Lập hạ
- 21/5: Tiểu mãn
- 5/6: Mang chủng
- 21/6: Hạ chí
- 7/7: Tiểu thử
- 22/7: Đại thử
- 7/8: Lập thu
- 23/8: Xử thử
- 7/9: Bạch lộ
- 23/9: Thu phân
- 8/10: Hàn lộ
- 23/10: Sương giáng
- 7/11: Lập đông
- 22/11: Tiểu tuyết
- 7/12: Đại tuyết
- 21/12: Đông chí
Câu hỏi thường gặp
Năm 2021 là năm con gì?
Năm 2021 là năm Tân Sửu, nạp âm Bích Thượng Thổ. Năm Tân Sửu bắt đầu từ Tết 12/2/2021 và kết thúc ngày trước Tết 1/2/2022.
Tết âm lịch năm 2021 vào ngày nào?
Mùng 1 Tết Tân Sửu là thứ sáu, ngày 12/2/2021 dương lịch.
Năm 2021 có tháng nhuận âm lịch không?
Không. Năm âm lịch Tân Sửu có 12 tháng, 354 ngày.
Năm 2021 có bao nhiêu ngày?
Năm 2021 dương lịch có 365 ngày, tháng 2 có 28 ngày.