Tháng 12 năm 2026
Năm Bính Ngọ
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 224 | 325 | 426 | 527 | 628 | |
| 729Đại tuyết | 830 | 91/11 | 102 | 113 | 124 | 135 |
| 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 |
| 2113 | 2214Đông chí | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 |
| 2820 | 2921 | 3022 | 3123 |
Tháng 12 năm 2026
Năm Bính Ngọ
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 224 | 325 | 426 | 527 | 628 | |
| 729Đại tuyết | 830 | 91/11 | 102 | 113 | 124 | 135 |
| 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 |
| 2113 | 2214Đông chí | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 |
| 2820 | 2921 | 3022 | 3123 |
Số nhỏ là ngày âm lịch; 1/10 là mùng 1 tháng 10 âm, chữ N là tháng nhuận. Bấm một ngày để xem chi tiết.
Tháng âm lịch có 30 ngày gọi là tháng đủ, có 29 ngày gọi là tháng thiếu. Độ dài từng tháng được tính theo ngày sóc nên thay đổi theo từng năm.
Khoảng hai đến ba năm, âm lịch có thêm một tháng nhuận để khớp với chu kỳ mặt trời. Tháng nhuận mang cùng số với tháng liền trước và được ghi chữ N trên lịch.
Bạn xem được lịch âm dương từ năm 1900 đến năm 2100. Bấm một ngày trên lịch để xem can chi, tiết khí và giờ hoàng đạo của ngày đó.
Âm lịch tính theo phương pháp thiên văn, múi giờ Việt Nam (UTC+7). Giờ hoàng đạo, hắc đạo theo cách tính truyền thống, chỉ mang tính tham khảo.